
Pompe de décharge d'eau boueuse centrifuge submersible électrique en acier inoxydable de grande capacité 1HP avec coupeur pour les sites industriels de construction
Présentation Caractéristiques Applications Performance Emballage et expéditionCertifications Profil de l'entreprise Nos
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | CCS-2.75S |
| Capacité maximale | 300L/minute |
| Type de conduite | Moteur |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Structure | Pompe à un étage |
| Assemblée | Pompes à liquide |
| Pouvoir | Électrique |
| Démarrer | Pompe électrique |
| Taper | Pompe à déplacement positif |
| Application | Pompe submersible, pompe à eaux usées, pompe à lisier |
| Industrie | Industriel/Usine/Construction |
| Médias | Pompes à eaux usées |
| Performance | Usure de la pompe |
| Théorie | Pompe centrifuge |
| Débit maximum | 300L/minute |
| Tête maximale | 16m |
| Consommation d'énergie | 750W |
| Tension | 110V/230/380V |
| Caractéristique du moteur | 24 heures de fonctionnement non-stop |
| Garniture mécanique | Importé d'Italie |
| Condition de travail | Eau sale |
| Forfait Transport |





Précédent: Pompe à lisier hydraulique pour eaux usées industrielles, fabrication chinoise, prix de 4 pouces
Suivant: Pompe à eaux usées submersible de boues pour le traitement des eaux usées
Notre contact
Envoyer maintenant





