
Membrane plate de Mbr de Mbr de rendement élevé pour la station d'épuration des eaux usées
Présentation Taille de l'emballage 250,00 cm * 150,00 cm * 200,00 cm Poids brut du colis 2000,000 kg Délai de livraison
Description
Informations de base.
| Méthode | Traitement combiné |
| Usage | Industriel, domestique, agricole, hospitalier |
| Type d'installation | Souterrain / Au sol |
| Couleur | Gris/argent/bleu/noir/personnalisé |
| Fonction | Supprimer la DBO de morue |
| Tension | 220V/ 380V/ personnalisé |
| Débit | Répondre aux besoins du client |
| Dimensions hors tout Longueur*Largeur (mm) | 810X525-1050X535 (varie selon le modèle) |
| Type de diaphragme | Mbr-8/10/16 |
| Forfait Transport | Caisse en bois |
| spécification | SS304 |
| Marque déposée | Oang |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8421219990 |
| Capacité de production | 3500 ensembles/an |
Emballage et livraison
Taille du paquet 250,00 cm * 150,00 cm * 200,00 cm Poids brut du colis 2000,000 kg Délai de livraison 15 jours (1 - 1 ensembles)A négocier ( > 1 Ensembles)
Description du produit
Description du produit


Notre contact
Envoyer maintenant





