Membrane Spiral 8040 UF, 3 500 daltons pour le traitement de l'eau, suppression de couleur/remplacement croisé série GK
Modèle : SG-UX003-8040 (Comparable GK8040F50 /GK8040F30) SG-UX003-8040, membrane UF, 3 500 Dalton pour le prétraitement
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | SG-UX003-8040 |
Forfait Transport | Carton/Palette |
spécification | 8040 |
Marque déposée | Soleil levant |
Origine | Chine |
Code SH | 84219990 |
Capacité de production | 800pièces/mois |
Description du produit
Modèle : SG-UX003-8040 (Comparable GK8040F50 /GK8040F30) SG-UX003-8040, membrane UF, 3 500 Dalton pour le prétraitement des eaux de surfaceDescription du produit:
Chimie des membranes : | Matériau de membrane composite spécial | |||||
Membrane MWCO | 3 500 Daltons | |||||
Construction: | Élément enroulé en spirale avec extérieur en fibre de verre | |||||
Entretoise d'alimentation : | F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil |
SPÉCIFICATION:
Modèle | Zone efficace | Débit | Plage moyenne de rejet de sel |
SG-UX003-8040-F | 370 pi2 | 11 000 gallons par jour | 35%-55% |
SG-UX003-8040-G | 270 pi2 | 8 000 gallons par jour | 35%-55% |
SG-UX003-8040-H | 210 pi2 | 6 200 gallons par jour | 35%-55% |
SG-UX003-8040-I | 189 pi2 | 5 600 gallons par jour | 35%-55% |
SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT :
Pression de fonctionnement typique : | 40 à 290 psi (3,0 à 20,0 bars) | ||||||||
Pression de fonctionnement maximale : | 600 psi (41 bars) | ||||||||
Plage de température de fonctionnement : | 35-131°F (2-45°C) | ||||||||
Plage de température de nettoyage : | 113-131°F (45-55°C) | ||||||||
pH-fonctionnement continu autorisé à 25 ºC : | 2.0-11.0 | ||||||||
pH-CIP admissible à 25 ºC : | 1,8-11,5 | ||||||||
Tolérance au chlore : | <0,1 ppm | ||||||||
Débit d'alimentation maximal : | 80 GPM (F);110 GPM(G);128 GPM (H);145 GPM(I) | ||||||||
Chute de pression maximale : | 13 psi (0,9 bar) | ||||||||
Rapport minimum de débit de saumure/débit de perméat | |||||||||
Our Team
Précédent: Membrane plate flexible de 0,7 mm Mbr/UF pour équipement de traitement de l'eau industriel
Notre contact
Envoyer maintenant